Actualidad
Coronavirus en Argentina: confirman 279 muertes y 11.977 casos positivos
El Ministerio de Salud confirmó este martes por la noche que se registraron 279 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 154 hombres y 124 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 34.183.
Además, hoy se confirmaron 11.977 nuevos contagios, y ya son 1.262.476 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.081.897 son pacientes recuperados y 146.396 son casos activos.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS
Los 11.977 contagios corresponden a:
Buenos Aires 3.428 | 576.316
Ciudad de Buenos Aires 560 | 151.537
Catamarca 27 | 1.251
Chaco 144 | 15.307
Chubut 511 | 17.694
Córdoba 1.622 | 96.067
Corrientes 62 | 3.109
Entre Ríos 338 | 18.598
Formosa 2 | 163
Jujuy 24 | 18.065
La Pampa 96 | 4.288
La Rioja 48 | 7.918
Mendoza 520 | 51.420
Misiones 21 | 361
Neuquén 351 | 25.754
Río Negro 539 | 27.124
Salta 89 | 19.700
San Juan 142 | 3.959
San Luis 452 | 9.821
Santa Cruz 257 | 11.479
Santa Fe 1.691 | 121.284
Santiago del Estero 129 | 11.660
Tierra del Fuego** 235 | 13.544
Tucumán 689 | 56.057
MIRÁ TAMBIÉN
Coronavirus: el Gobierno prevé vacunar a más de 11 millones de personas en 2021
La carta de 500 docentes que piden volver de manera "urgente" a las escuelas