Actualidad
Coronavirus en Argentina: nuevo récord de contagios con 14.740 casos positivos
El Ministerio de Salud confirmó este martes por la noche que se registraron 359 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 205 hombres y 154 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 21.827.
Además, hoy se confirmaron 14.740 nuevos contagios, y ya son 824.468 los casos positivos consignados en la Argentina hasta la fecha. De los cuales 660.272 son pacientes recuperados y 142.369 son casos activos.
NUEVOS CASOS REGISTRADOS
Los 14.740 contagios corresponden a:
- Buenos Aires 5.659 | 446.064
- Ciudad de Buenos Aires 883 | 130.841
- Catamarca 9 | 327
- Chaco 145 | 9.486
- Chubut 322 | 5.243
- Córdoba 1.455 | 43.193
- Corrientes 72 | 1.356 - Entre Ríos 201 | 8.449
- Formosa 0 | 106
- Jujuy 109 | 16.290
- La Pampa 26 | 897
- La Rioja 110 | 5.311
- Mendoza 680 | 28.565
- Misiones 11 | 118
- Neuquén 356 | 9.486
- Río Negro 338 | 14.652
- Salta 222 | 13.962
- San Juan 64 | 987
- San Luis 61 | 1.875
- Santa Cruz 55 | 5.618
- Santa Fe 2208 | 52.894
- Santiago del Estero 154 | 4.168
- Tierra del Fuego** 244 | 5.420
- Tucumán 1356 | 19.160
MIRÁ TAMBIÉN
Santa Fe: murió un bebé de 11 meses por coronavirus
Murió de coronavirus el secretario de Salud de Salta
Advierten que Corrientes está "muy cerca" de la circulación comunitaria de coronavirus